Fora Tricone Bit Per Foratura di Pozzi d'acqua
Cos'è un pozzo di perforazione Tricone Bit?
Pozzu tricone di perforazione cù u fangu per caccià i taglii indesiderati chì si formanu à u fondu di u pozzu è per rinfriscà a punta.
Mill tooth tricone bits sò usati in formazioni di roccia molle. I denti sporgenti sò largamente spaziati per impediscenu di obstruisce u materiale mentre taglianu u materiale di a superficia.
L'inserti di carburu di tungstenu (TCI) triconi sò usati per formazioni di roccia media è dura. Questi bits sò designati cù denti più chjuchi, chì sò più disposti inseme. A velocità di perforazione hè più altu quandu a roccia hè più dura è TCI pò sustene u calore generatu da queste cundizioni. U fangu hè pumped down the drill string and out through the tricon bit to keep the bit clean from cuttings and to move these cuttings back to the surface.
Chì pozzu tricone di perforazione pudemu furnisce?
DrillMore furnisce Frese Tricone Mill Tooth è Tricone Inserti in Carburo di Tungstène (TCI) per Foratura di Pozzi, Perforazione di Pozzi, Perforazione Oil/Gas, Construction... Grandi quantità ditricone bit in stock(cliccate quì), diametri diversi da 98.4mm à 660mm (3 7/8 à 26 inch), i dui denti di mulinu è a serie TCI sò dispunibili.
Cumu sceglie u tricone ghjustu per a vostra perforazione industriale?
U codice lADC pò discriva un bit tricone, vi dice ciò chì u bit hè dente d'acciaio o TCI. Chì formazioni u bit hè significatu per, è u tipu di cuscinettu.Questi codici aiutanu à discrive quale tipu di tricone chì cercate.
Sè vo vulete amparà di più nantucodici lADC(cliccate quì)!
Avà vi ponu sceglie u tipu di bit tricone da codice IADC.
| WOB | RPM |
|
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | formazioni assai morbidi cù una forza di compressione bassa è una alta capacità di perforazione, cum'è argilla, mudstone, chalk |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | formazioni morbidi cù bassa forza di compressione è alta capacità di perforazione, cum'è mudstone, gypsum, sale, calcare dolce |
124/125 | 0.3-0.85 | 180-60 | |
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | formazioni morbidi à medie cù bassa forza di compressione, cum'è media, agitazione morbida, calcariu morbidu mediu, arenaria morbida media, furmazione media cù interbeds più duri è abrasivi |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | furmazioni mediani cù una forza di compressione alta, cum'è medium, soft shake, hard gypsum, medium soft calcare, medium soft sandstone, soft training with harder interbeds. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Formazione dura media cù alta forza di compressione, cum'è shale duru, calcariu, arenaria, dolomita |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | formazioni abrasive medie, cum'è shale abrasive, calcare, arenaria, dolomita, gesso duru, marmura |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | Formazioni assai morbidi cù bassa forza di compressione è alta capacità di perforazione, cum'è argilla, mudstone, chalk, gypsum, sale, calcare soft. |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | formazioni morbidi cù bassa forza di compressione è alta capacità di perforazione, cum'è mudstone, gypsum, sale, calcare dolce |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | formazioni morbidi à medie cù bassa forza di compressione, cum'è media, agitazione morbida, calcariu morbidu mediu, arenaria morbida media, furmazione media cù interbeds più duri è abrasivi |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | Formazione dura media cù alta forza di compressione, cum'è shale duru, calcariu, arenaria, dolomita |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | Formazione dura cù alta forza di compressione, cum'è calcariu, arenaria, dolomita, gesso duru, marmura |
Nota: Sopra i limiti di WOB è RPM ùn deve esse usatu simultaneamente |
Cumu Ordine?
1. Size di u diametru di bit.
2. Hè megliu s'ellu pudete mandà a foto di i bits chì avete aduprà.
3. codice IADC vi tuccherà, s'ellu ùn codice IADC, allura ci dici la durezza di a furmazione.
Drill More Rock Tools
DrillMore hè dedicatu à u successu di i nostri clienti fornendu punte di perforazione à ogni applicazione. Offriamu à i nostri clienti in l'industria di perforazione parechje opzioni, se ùn truvate micca u bit chì cercate, cuntattate u nostru squadra di vendita in seguitu per truvà u bit currettu per a vostra applicazione.
Sede centrale:XINHUAXI ROAD 999, LUSONG DISTRICT, ZHUZHOU HUNAN CINA
Telefonu : +86 199 7332 5015
E-mail: [email protected]
Chjamateci avà!
Semu quì per aiutà.
YOUR_EMAIL_ADDRESS