Punta di perforazione triconica 12 1/4 pollici IADC637 per la perforazione di pozzi d'acqua
Cos'è la punta tricono per perforare bene?
Punta triconica per perforazione di pozzi utilizzando il fango per rimuovere i ritagli indesiderati che si formano sul fondo del pozzo e per raffreddare la punta del trapano.
Le punte triconiche a denti di mulino vengono utilizzate nelle formazioni rocciose morbide. I denti sporgenti sono ampiamente distanziati per evitare che si ostruiscano con il materiale mentre tagliano il materiale superficiale.
Le punte triconiche con inserto in carburo di tungsteno (TCI) sono utilizzate per formazioni rocciose medie e dure. Queste punte sono progettate con denti più piccoli, disposti più strettamente tra loro. Le velocità di perforazione sono più elevate quando la parete rocciosa è più dura e TCI può sopportare il calore generato da queste condizioni. Il fango viene pompato lungo la corda di perforazione e fuori attraverso la punta triconica per mantenere la punta pulita dai residui e riportare questi residui in superficie.
Quali punte triconiche per perforazione possiamo fornire?
DrillMore fornisce punte triconiche con denti di fresatura e punte triconiche con inserti in carburo di tungsteno (TCI) per trivellazione di pozzi, trivellazione di pozzi trivellati, trivellazione di petrolio/gas, costruzioni... Grandi quantità dipunta triconica in stock(clicca qui), diametri vari da 98,4 mm a 660 mm (da 3 7/8 a 26 pollici), sono disponibili sia denti di fresatura che serie TCI.
Come scegliere le punte triconiche giuste per la tua perforazione industriale?
Il codice lADC può descrivere una punta triconica, indica quale punta è un dente in acciaio o TCI. Per quali formazioni è destinata la punta e il tipo di cuscinetto. Questi codici ti aiutano a descrivere il tipo di tricono che stai cercando.
Se desideri saperne di piùCodici IADC (clicca qui)!
Ora puoi scegliere il tipo di punta tricono tramite il codice IADC.
| WOB | giri al minuto |
|
(KN/mm) | (giri/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | formazioni molto morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata capacità di perforazione, come argilla, pietra fangosa, gesso |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata capacità di perforazione, come pietra fangosa, gesso, sale, calcare tenero |
124/125 | 0.3-0.85 | 180-60 | |
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | formazioni da tenere a medie con bassa resistenza alla compressione, come roccia media, morbida, calcare medio tenero, arenaria medio tenera, formazione media con strati intercalari più duri e abrasivi |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | formazioni medie con elevata resistenza alla compressione, come roccia media, tenera, gesso duro, calcare medio tenero, arenaria medio tenera, formazione tenera con intercalazioni più dure. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | formazione medio dura con elevata resistenza alla compressione, come scisto duro, calcare, arenaria, dolomite |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | formazioni mediamente abrasive, come scisti abrasivi, calcare, arenaria, dolomite, gesso duro, marmo |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | formazioni molto morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata capacità di perforazione, come argilla, fango, gesso, gesso, sale, calcare tenero |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata capacità di perforazione, come pietra fangosa, gesso, sale, calcare tenero |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | formazioni da morbide a medie con bassa resistenza alla compressione, come roccia media, morbida, calcare medio tenero, arenaria medio tenera, formazione media con strati intermedi più duri e abrasivi |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | formazione medio dura con elevata resistenza alla compressione, come scisto duro, calcare, arenaria, dolomite |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | formazione dura con elevata resistenza alla compressione, come calcare, arenaria, dolomite, gesso duro, marmo |
Nota: i limiti superiori di WOB e RPM non devono essere utilizzati contemporaneamente |
Come ordinare?
1. Dimensione del diametro della punta.
2. È meglio se puoi inviare la foto dei bit che stai utilizzando.
3. Codice IADC richiesto, se non è presente alcun codice IADC, comunicaci la durezza della formazione.
Perforare più strumenti da roccia
DrillMore si dedica al successo dei nostri clienti fornendo punte di perforazione per ogni applicazione. Offriamo ai nostri clienti nel settore della perforazione molte opzioni, se non trovi la punta che stai cercando, contatta il nostro team di vendita al seguente indirizzo per trovare la punta corretta per la tua applicazione.
Direzione:XINHUAXI ROAD 999, DISTRETTO DI LUSONG, ZHUZHOU HUNAN CINA
Telefono: +86 199 7332 5015
E-mail: [email protected]
Chiamaci ora!
Siamo qui per aiutare.