Moka Tricone Borehole Mo Te Keri Wai
He aha te pai keri Tricone Bit?
He pai te keri moka tricone ma te whakamahi i te paru ki te tango i nga haea e kore e hiahiatia ka puta ki raro o te puna me te whakamatao i te moka wiri.
Ka whakamahia nga paraka tricone niho mira ki nga hanganga toka ngohengohe. He nui te mokowhiti o nga niho e puta ana kia kore ai e purua e nga rawa i te wa e tapahi ana i te papanga mata.
Tungsten carbide insert (TCI) tricone bits e whakamahia ana mo te hanga toka reo me te toka maro. He mea hoahoa enei moka me nga niho iti ake, he tata te whakarite tahi. He teitei ake nga tere o te tarai i te wa e uaua ana te mata toka ka taea e TCI te tu atu i te wera i puta mai i enei ahuatanga. Ka panaia te paru ki raro i te aho drill ka puta ki waho ma te moka tricone kia kore ai e ma o te moka mai i nga haea me te whakahoki ano i enei haea ki te mata.
He aha nga moka tricone keri poka ka taea e matou te whakarato?
Ka whakarato a DrillMore i nga Paraka Tricone Mii Niho me Tungsten Carbide Insert (TCI) Paraka Tricone mo te Keri Poka, Keri Pore, Te Keri Hinu/Karehu, Hanga... He rahinga nui omoka tricone kei roto i nga taonga(paatohia a konei), he rereke nga diameter mai i te 98.4mm ki te 660mm (3 7/8 ki te 26 inihi), e waatea ana nga niho mira me nga raupapa TCI.
Me pehea te whiriwhiri i nga paraka tricone tika mo to ahumahi keri?
Ka taea e te Waehere lADC te whakaahua i te moka tricone, ka korero ki a koe he aha te moka he niho maitai, TCI ranei. He aha nga hanganga mo te moka, me te momo whanau. Ko enei tohu ka awhina koe ki te whakaahua he aha te momo tricone e rapu ana koe.
Mena kei te pirangi koe ki te ako atu mowaehere lADC(pāwhiri ki konei)!
Inaianei ka taea e koe te kowhiri i te momo moka tricone ma te waehere IADC.
| WOB | RPM |
|
(KN/mm) | (r/mene) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | Ko nga hanganga ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te kohatu paru, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
124/125 | 0.3-0.85 | 180-60 | |
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | nga hanganga ngawari ki te reo me te iti o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiri ngawari, te kowhatu ngawari ngawari, te kirikiri ngawari, te hanganga reo me nga papaa uaua me te abrasive. |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | ko nga hanganga reo me te kaha o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiriwiri ngawari, te gypsum pakeke, te kowhatu ngawari reo, te kirikiri ngawari, te hanga ngawari me nga hononga uaua ake. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | te hangahanga reo pakeke me te kaha compressive teitei, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | ko nga hanganga awhi, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite, te gypsum pakeke, te mapere |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | Ko nga hanganga ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te kohatu paru, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | nga hanganga ngawari ki te reo me te iti o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiri ngawari, te kowhatu ngawari ngawari, te kirikiri ngawari, te hanganga reo me nga papaa uaua me te abrasive. |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | te hangahanga reo pakeke me te kaha compressive teitei, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | te hanganga pakeke me te kaha o te kaha o te kopiri, penei i te kowhatu kowhatu, te kirikiri, te dolomite, te gypsum pakeke, te mapere |
Tuhipoka: Kaua e whakamahia i runga ake i nga rohe o WOB me RPM i te wa kotahi |
Me pehea te ota?
1. Rahi o te diameter moka.
2. He pai ake mena ka taea e koe te tuku whakaahua o nga paraka e whakamahia ana e koe.
3. IADC waehere e hiahia ana koe, ki te kore he waehere IADC, ka korero mai ki a matou te pakeke o te hanganga.
Utauta Toka DrillMore
E whakatapua ana a DrillMore ki te angitu o o taatau kaihoko ma te tuku i nga paraka keri ki ia tono. He maha nga whiringa ka tukuna e matou ki o taatau kaihoko i roto i te umanga keri, ki te kore e kitea e koe te moka e rapu ana koe me waea atu ki ta maatau roopu hoko i muri mai kia kitea te moka tika mo to tono.
Tari Matua:XINHUAXI ROAD 999, LUSONG DISTRICT, ZHUZHOU HUNAN CHINA
Waea: +86 199 7332 5015
Īmēra: [email protected]
Waea mai inaianei!
Kei konei matou ki te awhina.
YOUR_EMAIL_ADDRESS